Клемна колодка заземлення ST2
ST2-2.5 2-2JD
| Тип | ST2-2.5/2-2JD |
| Д/Ш/В | 5,2*68,5*46 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 2,5 мм2 |
| Обкладинка | СТ2-2.5/2-2Г |
| Джемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Пакувальний блок | 72 |
| Мінімальна кількість замовлення | 72 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 11,5 г |
Вимір
Схема підключення
ST2-2.5 2X2JD
Вимір
Схема підключення
| Тип | ST2-2.5/2X2JD |
| Д/Ш/В | 5,2*72,4*35,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 2,5 мм2 |
| Обкладинка | ST3-2.5/2X2G |
| Джемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Пакувальний блок | 90 |
| Мінімальна кількість замовлення | 90 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 11,5 г |
ST2-2.5-3-3JD
| Тип | ST2-2.5/3-3JD |
| Д/Ш/В | 5,2*104*57 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 2,5 мм2 |
| Обкладинка | СТ2-2.5/3-3Г |
| Джемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Пакувальний блок | 56 |
| Мінімальна кількість замовлення | 56 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 18,1 г |
Вимір
Схема підключення
ST2-2.5JD
Вимір
Схема підключення
| Тип | ST2-2.5JD |
| Д/Ш/В | 5,2*48,8*35,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 2,5 мм2 |
| Обкладинка | ST3-G |
| Джемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Пакувальний блок | 100 |
| Мінімальна кількість замовлення | 100 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 9 г |
ST2-4 1X2JD
| Тип | ST2-4/1X2JD |
| Д/Ш/В | 6,2*66,8*35,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 6 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 4 мм2 |
| Обкладинка | ST2-4/1X2G |
| Джемпер | / |
| Маркер | ЗБ6М |
| Пакувальний блок | 100 |
| Мінімальна кількість замовлення | 100 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 12 г |
Вимір
Схема підключення
ST2-4 2-2JD
Вимір
Схема підключення
| Тип | ST2-4/2-2JD |
| Д/Ш/В | 6,2*84*46 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 6 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 4 мм2 |
| Обкладинка | СТ2-4/2-2Г |
| Джемпер | / |
| Маркер | ЗБ6М |
| Пакувальний блок | 100 |
| Мінімальна кількість замовлення | 100 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 18 г |
ST2-4 2X2JD
| Тип | ST2-4/2X2JD |
| Д/Ш/В | 6,2*77,4*35,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 6 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 4 мм2 |
| Обкладинка | ST2-4/2X2G |
| Джемпер | / |
| Маркер | ЗБ6М |
| Пакувальний блок | 60 |
| Мінімальна кількість замовлення | 60 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 14 г |
Вимір
Схема підключення
ST2-4JD
Вимір
Схема підключення
| Тип | ST2-4JD |
| Д/Ш/В | 6,2*56*35,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 6 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 4 мм2 |
| Обкладинка | ST3-4G |
| Джемпер | УФБ 10-6 |
| Маркер | ЗБ6М |
| Пакувальний блок | 100 |
| Мінімальна кількість замовлення | 100 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 12 г |
ST2-6JD
| Тип | ST2-6JD |
| Д/Ш/В | 8,2*69,5*42,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 6 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 10 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 6 мм2 |
| Обкладинка | ST2-6G |
| Джемпер | УФБ 10-8 |
| Маркер | ЗБ8 |
| Пакувальний блок | 50 |
| Мінімальна кількість замовлення | 50 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 21,5 г |
Вимір
Схема підключення
ST2-10JD
Вимір
Схема підключення
| Тип | ST2-10JD |
| Д/Ш/В | 10,2*68*50 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 10 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 1,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 16 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 1,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 16 мм2 |
| Обкладинка | СТ2-10Г |
| Джемпер | / |
| Маркер | ЗБ10 |
| Пакувальний блок | 50 |
| Мінімальна кількість замовлення | 50 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 33 г |





















