ST2 Прохідна клемна колодка Push-In
СТ2-2.5
| Тип | СТ2-2.5 |
| Д/Ш/В | 5,2*48,8*35,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм2 |
| Номінальний струм | 24 А |
| Номінальна напруга | 800 В |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 4 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 2,5 мм2 |
| Обкладинка | ST3-G |
| Джемпер | УФБ 10-5 |
| Маркер | ЗБ5М |
| Пакувальний блок | 100 |
| Мінімальна кількість замовлення | 100 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 5,5 г |
Вимір
Схема підключення
СТ2-4
Вимір
Схема підключення
| Тип | СТ2-4 |
| Д/Ш/В | 6,2*56*35,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 4 мм2 |
| Номінальний струм | 32 А |
| Номінальна напруга | 800 В |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 6 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,2 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 4 мм2 |
| Обкладинка | ST3-4G |
| Джемпер | УФБ 10-6 |
| Маркер | ЗБ6М |
| Пакувальний блок | 100 |
| Мінімальна кількість замовлення | 100 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 7,5 г |
СТ2-6
| Тип | СТ2-6 |
| Д/Ш/В | 8,2*69,5*42,5 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 6 мм2 |
| Номінальний струм | 41 А |
| Номінальна напруга | 800 В |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 0,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 10 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 0,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 6 мм2 |
| Обкладинка | ST2-6G |
| Джемпер | УФБ 10-8 |
| Маркер | ЗБ8 |
| Пакувальний блок | 50 |
| Мінімальна кількість замовлення | 50 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 16,5 г |
Вимір
Схема підключення
СТ2-10
Вимір
Схема підключення
| Тип | СТ2-10 |
| Д/Ш/В | 10,2*68*50 мм |
| Номінальний поперечний переріз | 10 мм2 |
| Номінальний струм | 57 А |
| Номінальна напруга | 1000 В |
| Мінімальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 1,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (жорсткий дріт) | 16 мм2 |
| Мінімальний поперечний переріз (м'який дріт) | 1,5 мм2 |
| Максимальний поперечний переріз (м'який дріт) | 16 мм2 |
| Обкладинка | СТ2-10Г |
| Джемпер | УФБ 10-10 |
| Маркер | ЗБ10 |
| Пакувальний блок | 50 |
| Мінімальна кількість замовлення | 50 |
| Вага кожного (без урахування пакувальної коробки) | 26,5 г |














